
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ELECTRICIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Técnico de Nivel Superior en Electricidad y Eficiencia Energética está capacitado para instalar, operar y mantener los sistemas eléctricos de edificaciones e industrias; también para utilizar las energías renovables en la implementación de proyectos energéticos, fomentando el uso eficiente en las edificaciones menores y mayores. Además están capacitados para colaborar en el montaje y mantenimiento de los equipos de generación y distribución eléctrica en media y baja tensión.
Este técnico puede desempeñarse en industrias de generación y distribución eléctrica en media y baja tensión, del ámbito convencional o de los nuevos proyectos energéticos emergentes, en el montaje, mantención, operación y reparación de los equipos, además de prestar asesorías técnicas para la eficiencia energética en media y baja tensión. También de manera dependiente o independiente puede realizar instalaciones eléctricas y proponer mejoras para el ahorro de la electricidad y calefacción
Ver Requisitos de Ingreso por Sede en la página de Admisión.
4 Semestres académicos y un periodo de práctica de 400 horas.
| Módulos | Código | Hrs. | Pre-requisito |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento en Electrotecnia I | EE-110-1 | ||
| Herramientas Informáticas y Simulación Eléctrica | EE-120-1 | ||
| Prevención de Riesgos Eléctricos en Baja, Media y Alta Tensión | EE-130-1 | ||
| Transmisión Térmica (bases de mecánica de fluidos) | EE-140-1 | ||
| Energías Renovables y Desarrollo Sustentable | EE-150-1 | ||
| Taller Integración | EE-160-1 | ||
| Comunicación Profesional | EE-160-2 |
| Módulos | Código | Hrs. | Pre-requisito |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento en Electrotecnia I | EE-110-2 | ||
| Software de Diseño e Interpretación de Planos Eléctricos | EE-120-2 | ||
| Lógica Combinatoria, Secuencial GRAFCET | EE-210-1 | ||
| Instalaciones Eléctricas y Malla a Tierra | EE-130-2 | ||
| Diagnóstico y Eficiencia Térmica: Medición y Reducción de Consumos | EE-140-2 | ||
| Climatología (interpretación mapas, medición vientos y solar) | EE-150-2 | ||
| Calidad y Medio Ambiente | EE-220-1 | ||
| Inglés I | EE-230-1 | ||
| Taller Integración II | EE-160-3 |
| Módulos | Código | Hrs. | Pre-requisito |
|---|---|---|---|
| Control de Motores y Diseño de Circuito | EE-310-1 | ||
| Control Lógico Programable PLC | EE-210-2 | ||
| Distribución Eléctrica y Calidad de la Energía | EE-130-3 | ||
| Diagnóstico y Eficiencia Eléctrica: Medición y Reducción de Consumos | EE-140-3 | ||
| Diagnóstico y Eficiencia Térmica: Medición y Reducción de Consumos | EE-140-2 | ||
| Diseño de Instalaciones y Montaje de Colectores Solares | EE-150-3 | ||
| Psicología Personal y Laboral | EE-220-2 | ||
| Inglés II | EE-230-2 | ||
| Taller Integración III y Emprendimiento I | EE-160-4 |
| Módulos | Código | Hrs. | Pre-requisito |
|---|---|---|---|
| Variadores de Frecuencia y Partidores Suaves | EE-310-2 | ||
| Protecciones Eléctricas de Motores | EE-310-3 | ||
| Electrónica de Potencia | EE-210-3 | ||
| Diseño de Instalaciones y Montaje de Equipos Solares Fotovoltaicos | EE-150-4 | ||
| Mantenimiento de Equipos Eólicos | EE-150-5 | ||
| Ética Profesional | EE-220-3 | ||
| Inglés III | EE-230-3 | ||
| Taller Integración IV y Emprendimiento II | EE-160-5 |
| Módulos | Código | Hrs. | Pre-requisito |
|---|---|---|---|
| Práctica profesional | EE-510-1 | 400 |
Si necesitas más información sobre esta carrera ingresa a nuestro Formulario de Contacto
…Mostrando progresos en su desempeño físico y futbolístico, nuevamente el
Leer más
…Con el objetivo de promover estilos de vida sana, cerca
Leer más
Fecha tentativa del curso: …sábado 15 de junio de 2013
Leer másSede Coquimbo - Miraflores Nº 475 - Fono:(56)(51) 547000 - Fax:(56)(51) 547031. Sede Antofagasta - Ramón Freire N° 01416 - Fono (56)(55) 243020.
Sede Lebu - Ramírez 341 - Fono (56)(41) 2861597
Todos los Derechos Reservados CeducUCN © 2010.