<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFT Ceduc UCN &#187; CFT Ceduc UCN &#8211; ESPECIALISTAS EN CARRERAS TECNICAS</title>
	<atom:link href="http://www.ceduc.cl/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceduc.cl</link>
	<description>Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Catolica del Norte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 23:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Equipo Ceduc sigue invicto en el campeonato de la UCN en Antofagasta</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/eventos/equipo-ceduc-sigue-invicto-en-el-campeonato-de-la-ucn-en-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/eventos/equipo-ceduc-sigue-invicto-en-el-campeonato-de-la-ucn-en-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Beneficios-Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=31506</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/Equipo_Antofagasta.jpg" rel="lightbox[post-31506]" >&#8230;</a>Mostrando progresos en su desempeño físico y futbolístico, nuevamente el seleccionado de Ceduc UCN venció  con un inapelable 4 a  0 a su par de la carrera de Periodismo en la segunda fecha del Campeonato Intercarreras que desarrolla la Universidad Católica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/Equipo_Antofagasta.jpg" rel="lightbox[post-31506]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-31515" alt="Equipo_Antofagasta" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/Equipo_Antofagasta-320x240.jpg" width="320" height="240" /></a>Mostrando progresos en su desempeño físico y futbolístico, nuevamente el seleccionado de Ceduc UCN venció  con un inapelable 4 a  0 a su par de la carrera de Periodismo en la segunda fecha del Campeonato Intercarreras que desarrolla la Universidad Católica del Norte. En esta oportunidad los goleadores fueron Jhon Peña de Maquinaria Pesada, quien anotó 3 tantos, mientras Renato Pérez de Prevención de Riesgos convirtió un gol.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Para nosotros es un orgullo que el primer seleccionado de Ceduc UCN Sede Antofagasta obtenga tan buenos resultados, pues no sólo han vencido en los dos primeros encuentros de este torneo, sino que también los alumnos han mejorado su autoestima. Eso es lo que buscamos con este tipo de actividades, contribuir al desarrollo personal de nuestros alumnos” explicó Claudia Román, Directora de  Sede Antofagasta de Ceduc UCN.</p>
<p style="text-align: justify;">Los integrantes del equipo son los alumnos Andrés Álvarez,  Manuel Morales, Cristian Olivares, Jean Hidalgo, Ernesto Egaña, Álvaro Titichoca, Juan Castillo, Luis Carmona,  Renato Pérez, Héctor Román, Oscar Guerrero, Nasif Nara, Edison Pérez, Cristopher Rojas, Maykel González, César Rivadeneira, Jean Fuensalida, Carlos Soto, John Peña,  Néstor Ibarbe, Marco Loayza y Sebastian Arancibia.</p>
<p style="text-align: justify;">El próximo encuentro se realizará el miércoles 22 de mayo frente al equipo de la carrera Contador Auditor de la UCN en la cancha cinco del Estadio Regional de Antofagasta.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/eventos/equipo-ceduc-sigue-invicto-en-el-campeonato-de-la-ucn-en-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXITOSA FERIA SALUDABLE EN SEDE ANTOFAGASTA</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/exitosa-feria-saludable-en-sede-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/exitosa-feria-saludable-en-sede-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 22:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Beneficios-Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=31300</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/directora-sede-antofagasta-005.jpg" rel="lightbox[post-31300]" >&#8230;</a>Con el objetivo de promover estilos de vida sana, cerca de medio centenar de estudiantes de la Sede Antofagasta de Ceduc UCN participaron el pasado jueves 2 de mayo en la Feria Saludable del programa Vivir Bien de Sodexo realizándose]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/directora-sede-antofagasta-005.jpg" rel="lightbox[post-31300]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-31302" alt="directora sede antofagasta 005" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/05/directora-sede-antofagasta-005-320x240.jpg" width="320" height="240" /></a>Con el objetivo de promover estilos de vida sana, cerca de medio centenar de estudiantes de la Sede Antofagasta de Ceduc UCN participaron el pasado jueves 2 de mayo en la Feria Saludable del programa Vivir Bien de Sodexo realizándose evaluaciones nutricionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada estudiante evaluado debió contestar una encuesta sobre sus hábitos alimentarios, luego de lo cual se le realizaron mediciones de peso, talla, perímetro de cintura, presión arterial e índice de masa corporal. De esta forma, en poco menos de quince minutos, fueron entregados los resultados de manera confidencial y personal a cada alumno, junto a un díptico informativo de alimentación saludable y una barra de cereal.</p>
<p style="text-align: justify;">“Esta es una más de las acciones que estamos emprendiendo para promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes; recientemente se instalaron máquinas de ejercicio en la sede, pronto comenzarán las clases de acondicionamiento físico para nuestros alumnos y en ese contexto era importante que conocieran su situación nutricional”, explicó Claudia Román Araya, Directora de la sede Antofagasta de Ceduc UCN.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/exitosa-feria-saludable-en-sede-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan nuevas máquinas de ejercicios en sede Antofagasta</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/instalan-nuevas-maquinas-de-ejercicio-en-sede-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/instalan-nuevas-maquinas-de-ejercicio-en-sede-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Beneficios-Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Mecesup]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=31095</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0820.jpg" rel="lightbox[post-31095]" >&#8230;</a>Un entretenido circuito de máquinas de ejercicios fue instalado en las afueras de la Biblioteca de la Sede Antofagasta para entregar a sus alumnos un espacio de ejercitación y esparcimiento dentro de la institución. Con dicha acción Ceduc UCN busca]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0820.jpg" rel="lightbox[post-31095]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-31096" alt="IMG_0820" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0820-180x240.jpg" width="180" height="240" /></a>Un entretenido circuito de máquinas de ejercicios fue instalado en las afueras de la Biblioteca de la Sede Antofagasta para entregar a sus alumnos un espacio de ejercitación y esparcimiento dentro de la institución. Con dicha acción Ceduc UCN busca aportar  a la formación integral del alumno fomentando  la práctica de actividades físicas como medio para mejorar la calidad de vida de los mismos.  Posteriormente la Dirección de Sede, quien coordina el proyecto, informará de la realización de un taller de acondicionamiento físico con la instrucción de un monitor deportivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La construcción e instalación de las  máquinas estuvo a cargo de la empresa Plaza Activa, la cual tiene amplia experiencia a nivel nacional; el circuito de carácter intermedio proporciona entrenamiento para todas las edades,  fomenta una salud a toda prueba, realza la autoestima, promueve la capacidad cardiovascular, fuerza, flexibilidad y coordinación. Además el circuito cuenta con señaléticas que indican la forma correcta de realizar los ejercicios, el funcionamiento de cada aparato, frecuencia, advertencias y contraindicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto denominado  “Apoyo a la Actividad Física de Alumnos de Educación Terciaria -Vida Sana: Circuito Deportivo en Exteriores” fue desarrollado por Ceduc UCN adjudicándose la iniciativa en la línea Emprendimiento Estudiantil del Fondo de Desarrollo Estudiantil (FDI) del Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0817.jpg" rel="lightbox[post-31095]" ><img class="alignleft  wp-image-31100" alt="IMG_0817" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0817-180x240.jpg" width="144" height="192" /></a> <a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0823.jpg" rel="lightbox[post-31095]" ><img class="alignleft  wp-image-31101" alt="IMG_0823" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0823-180x240.jpg" width="144" height="192" /></a> <a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0822.jpg" rel="lightbox[post-31095]" ><img class="alignleft  wp-image-31102" alt="IMG_0822" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0822-180x240.jpg" width="144" height="192" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/instalan-nuevas-maquinas-de-ejercicio-en-sede-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transelec dona instrumental a Sede Coquimbo</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/transelec-dona-instrumental-a-sede-coquimbo/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/transelec-dona-instrumental-a-sede-coquimbo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Coquimbo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=31087</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Donacion.png" rel="lightbox[post-31087]" >&#8230;</a>
La sede Coquimbo recibió de la empresa TRANSELEC una importante donación para las actividades prácticas de los alumnos Ceduc UCN. Entre los elementos donados  destinados a  la carrera de Electricidad y Electrónica Industrial, se encuentran: Osciloscopio Análogo, Transformador de corriente,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Donacion.png" rel="lightbox[post-31087]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-31088" alt="Donacion" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Donacion-320x236.png" width="320" height="236" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La sede Coquimbo recibió de la empresa TRANSELEC una importante donación para las actividades prácticas de los alumnos Ceduc UCN. Entre los elementos donados  destinados a  la carrera de Electricidad y Electrónica Industrial, se encuentran: Osciloscopio Análogo, Transformador de corriente, Wattmetro de Laboratorio, Probador de Semiconductores, Temporizador Horario, Relé Temporizado y un Amperímetro de Laboratorio.</p>
<p style="text-align: justify;">La donación se hizo posible gracias a la gestión de dirección de sede y el Supervisor de Sistemas de Control de Transelec, Emilio Caiceo.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/transelec-dona-instrumental-a-sede-coquimbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directiva del BCI realiza visita a Ceduc UCN</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/directiva-de-bci-realiza-visita-protocolar-a-ceduc-ucn/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/directiva-de-bci-realiza-visita-protocolar-a-ceduc-ucn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=30848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-057.jpg" rel="lightbox[post-30848]" >&#8230;</a>Una importante reunión sostuvo el Director Ejecutivo de Ceduc UCN Carlos Sainz, el pasado martes 16 de abril, con el presidente y propietario del Banco de Crédito e Inversiones BCI, Luis Enrique Yarur, quien junto al Gerente Comercial Diego Yarur]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-057.jpg" rel="lightbox[post-30848]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-30877" alt="Visita_BCI" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-057-320x240.jpg" width="320" height="240" /></a>Una importante reunión sostuvo el Director Ejecutivo de Ceduc UCN Carlos Sainz, el pasado martes 16 de abril, con el presidente y propietario del Banco de Crédito e Inversiones BCI, Luis Enrique Yarur, quien junto al Gerente Comercial Diego Yarur y miembros del equipo ejecutivo de empresas nacional y regional de dicha compañía, visitaron las instalaciones de la Casa Central y Sede Coquimbo de Ceduc UCN con el propósito de seguir el avance de  esta institución de educación superior, experimentar su know how en formación técnica, y atender las futuras inversiones institucionales.</p>
<p style="text-align: justify;">El Director Ejecutivo junto al Director de Administración y Finanzas  Arturo Neira, compartieron con los destacados visitantes los avances que Ceduc UCN ha tenido en sus 14 años de vida institucional, el modelo formativo a través de competencias que desarrolla diariamente en sus aulas y talleres y el aporte que realiza a la fuerza laboral chilena.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-006.jpg" rel="lightbox[post-30848]" ><img class="size-thumbnail wp-image-30878 alignright" alt="Visita_BCI 006" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-006-100x100.jpg" width="100" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-033.jpg" rel="lightbox[post-30848]" ><img class="size-thumbnail wp-image-30872 alignleft" alt="Visita_BCI 033" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-033-100x100.jpg" width="100" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> En un recorrido guiado por los dueños de casa, la comitiva del BCI encabezada por su presidente, visitaron el nuevo edificio que alberga la planta minera piloto en la sede Coquimbo y el recién inaugurado taller de simulación de camiones de alto tonelaje para los alumnos Ceduc, mostrándose gratamente sorprendidos por el nivel de infraestructura y equipamiento que dispone la institución para la formación de sus técnicos de nivel superior.</p>
<p style="text-align: justify;">Al respecto de la visita, Carlos Sainz manifestó que &#8220;para Ceduc UCN es una importante consideración, dado a que la institución financiera ha tomado como referencia de crecimiento regional y nacional, los resultados de Ceduc UCN, reconociendo el aporte realizado a la movilidad social en el país.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Visita_BCI-033.jpg"> </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/directiva-de-bci-realiza-visita-protocolar-a-ceduc-ucn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceduc consigue su primera victoria en Campeonato de Fútbol UCN</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-consigue-su-primera-victoria-en-campeonato-de-futbol-ucn/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-consigue-su-primera-victoria-en-campeonato-de-futbol-ucn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARRERAS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Beneficios-Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=30627</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Futbol_Ant.jpg" rel="lightbox[post-30627]" >&#8230;</a>Un auspicioso debut tuvo este martes 16 de abril el equipo de Ceduc UCN de la Sede Antofagasta en el Campeonato de Fútbol Intercarreras de la Universidad Católica del Norte, donde el seleccionado derrotó por 8 goles contra 1 a]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Futbol_Ant.jpg" rel="lightbox[post-30627]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-30631" alt="Futbol_Ant" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Futbol_Ant-320x179.jpg" width="320" height="179" /></a>Un auspicioso debut tuvo este martes 16 de abril el equipo de Ceduc UCN de la Sede Antofagasta en el Campeonato de Fútbol Intercarreras de la Universidad Católica del Norte, donde el seleccionado derrotó por 8 goles contra 1 a su par de la carrera de Ingeniería Civil en Sistemas de UCN.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo, dirigido por Luis Maldonado Meneses, Jefe de Área de Mecánica de Equipo Pesado y Maquinaria Pesada, respondió con creces a la doble presión de dar el puntapié inicial a este campeonato y debutar en la 2ª división del fútbol intercarreras.</p>
<p style="text-align: justify;">Además del excelente fútbol mostrado por los jugadores, destacaron los goles de Juan Castillo, Cristian Aguilar y Oscar Guerrero de Maquinaria Pesada, Edinson Pérez  de Mecánica de Equipo Pesado, quienes marcaron un tanto cada uno; mientras que Sebastián Arancibia y Renato Pérez  de Prevención de Riesgos, anotaron dos goles cada uno, coronando así esta categórica victoria del   seleccionado.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-consigue-su-primera-victoria-en-campeonato-de-futbol-ucn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceduc UCN: 14 años contribuyendo a la valoración de los técnicos del país.</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-ucn-14-anos-contribuyendo-a-la-valoracion-de-los-tecnicos-del-pais/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-ucn-14-anos-contribuyendo-a-la-valoracion-de-los-tecnicos-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Ex-Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=30501</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Banderas.png" rel="lightbox[post-30501]" >&#8230;</a>El Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, Ceduc UCN nació en el año 1.999 como un proyecto educativo de excelencia en formación técnica.  La valoración del trabajo de los técnicos y la difusión de las]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Banderas.png" rel="lightbox[post-30501]" ><img class="alignleft size-medium wp-image-30502" alt="Banderas" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/04/Banderas-320x213.png" width="320" height="213" /></a>El Centro de Educación y Capacitación de la Universidad Católica del Norte, Ceduc UCN nació en el año 1.999 como un proyecto educativo de excelencia en formación técnica.  La valoración del trabajo de los técnicos y la difusión de las oportunidades de crecimiento personal y social son objetivos primordiales de Ceduc UCN.</p>
<p style="text-align: justify;"> Refiriéndose al éxito de la institución, su Director Ejecutivo Carlos Sainz López, señala que “en estos 14 años, con orgullo podemos destacar que el proyecto local, hoy es nacional, y Ceduc UCN tiene actualmente una matrícula superior a los <b>2.100</b> estudiantes con sedes en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Biobio, oficina y salas de capacitación en Atacama, y un proyecto para la región de Los Lagos.  Hoy los más de 250 funcionarios que damos vida a Ceduc UCN, sentimos el orgullo de participar activamente en el desarrollo de las personas de nuestro país, posicionando a la institución en un referente nacional.</p>
<p style="text-align: justify;"> <b>Formando  capital humano con altas competencias</b></p>
<p style="text-align: justify;">Ceduc UCN ha contribuido a incrementar sustancialmente el número de técnicos de nivel superior en el país con <b>1.672 titulados y 15.000 personas capacitadas</b>, a través de un modelo de gestión orientado a la EMPLEABILIDAD, trabajando diariamente en la calidad de sus programas sustentados en la pertinencia y la vinculación con las empresas que demandan su formación.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/ceduc-ucn-14-anos-contribuyendo-a-la-valoracion-de-los-tecnicos-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades de Bienvenida Alumnos 2013</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Informativo Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Beneficios-Estudiantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=29641</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos de CeducUCN en sus tres sedes se preparan para celebrar este jueves 21 de marzo el inicio a clases con las tradicionales actividades de Bienvenida. Este 2013 las carreras agrupadas en alianzas, deberán sortear variadas pruebas deportivas y&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los alumnos de CeducUCN en sus tres sedes se preparan para celebrar este<span style="text-decoration: underline;"><strong> jueves 21 de marzo</strong></span> el inicio a clases con las tradicionales actividades de Bienvenida. Este 2013 las carreras agrupadas en alianzas, deberán sortear variadas pruebas deportivas y recreativas para obtener la corona para la Reina y el Rey de sus equipos. El espíritu solidario de los alumnos CeducUCN también estará presente con las campañas solidarias escogidas por los delegados de curso en ayuda a diversas organizaciones benéficas.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación se presentan los afiches con la conformación de las alianzas y el programa de actividades en cada sede.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a style="text-align: center;" href="http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/attachment/bienvenida_coq-13-2/" rel="attachment wp-att-29645"><img class="size-medium wp-image-29645" alt="Programación Coquimbo" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/03/Bienvenida_Coq-13-169x240.jpg" width="169" height="240" /></a> <a style="text-align: center;" href="http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/attachment/bienvenida_ant-13/" rel="attachment wp-att-29643"><img class="size-medium wp-image-29643" alt="Programa Antofagasta" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/03/Bienvenida_Ant-13-169x240.jpg" width="169" height="240" /></a>  <a style="text-align: center;" href="http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/attachment/bienvenida_lebu_2013/" rel="attachment wp-att-29644"><img class="size-medium wp-image-29644" alt="Programación Lebu" src="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/03/Bienvenida_Lebu_2013-169x240.jpg" width="169" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceduc.cl/generales/actividades-de-bienvenida-alumnos-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia Semana de Nivelación para alumnos nuevos</title>
		<link>http://www.ceduc.cl/generales/inicia-semana-de-nivelacion-para-alumnos-nuevos/</link>
		<comments>http://www.ceduc.cl/generales/inicia-semana-de-nivelacion-para-alumnos-nuevos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmanotasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Docentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceduc.cl/?p=29188</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.ceduc.cl/wp-content/uploads/2013/03/Nivelacion_Coq.jpg" rel="lightbox[post-29188]" >&#8230;</a>Con entusiasmo llegaron los alumnos de primer año de las respectivas sedes de Ceduc UCN para participar de la Semana de Nivelación que inició este lunes 4 de marzo. Durante cinco días los recién llegados estudiantes tendrán la oportunidad de]]></description>
