| Nº | RUT | NOMBRES | SEDE | CARRERA |
| 1 | 17902408-K | ANA YOLANDA ARRIAGADA GAJARDO | COQUIMBO | ENFERMERÍA Y TELEMEDICINA |
| 2 | 17906064-7 | FELIPE EDUARDO TOBAR TORTORA | COQUIMBO | MAQUINARIA PESADA |
| 3 | 17624935-8 | MARIO DIEGO BAEZA LOBOS | COQUIMBO | MAQUINARIA PESADA |
| 4 | 18232465-5 | NICOLE STEPHANIE FUENTES NARBONA | ANTOFAGASTA | ENFERMERÍA Y TELEMEDICINA |
| 5 | 17980348-8 | RAÚL EDUARDO MUNIZAGA BORDONES | COQUIMBO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I. |
| 6 | 18001843-3 | SAMY EDGARDO MAGUAD ROJAS | COQUIMBO | GEOMINERÍA |
| 7 | 18177782-6 | VANESA ANDREA COLLAO DÍAZ | COQUIMBO | PREVENCIÓN DE RIESGOS |
| 8 | 18183257-6 | YASNA NICOLE AYAVIRE SAIRE | ANTOFAGASTA | GEOMINERÍA |
Un importante convenio de cooperación institucional firmó…
Leer más
Lautaro Melita Vinett, Alcalde de la comuna…
Leer más
Ceduc UCN sigue estableciendo vínculos con las…
Leer másSede Coquimbo - Miraflores Nº 475 - Fono:(56)(51) 547000 - Fax:(56)(51) 547031. Sede Antofagasta - Ramón Freire N° 01416 - Fono (56)(55) 243020.
Sede Lebu - Ramírez 341 - Fono (56)(41) 2861597
Todos los Derechos Reservados CeducUCN © 2010.