| RUT | NOMBRES | SEDE | CARRERA |
| 10298664-4 | LUZ ELIANA DIAZ CONTRERAS | COQUIMBO | ENFERMERIA Y TELEMEDICINA |
| 17499663-6 | MIGUEL ANGEL CHAVEZ ALVAREZ | COQUIMBO | ENFERMERIA Y TELEMEDICINA |
| 17644050-3 | MIGUEL ALBERTO ROMERO RAMOS | COQUIMBO | MECANICA DE EQUIPO PESADO |
| 17721957-6 | ROCIO BELEN CORTES CORTES | COQUIMBO | ENFERMERIA Y TELEMEDICINA |
| 17937963-5 | ALEJANDRA RAMONA SEPULVEDA VILLALOBOS | ANTOFAGASTA | PREVENCION DE RIESGOS |
| 17998251-K | FELIPE SEBASTIAN ANGEL ORTIZ MARTINEZ | COQUIMBO | PREVENCION DE RIESGOS |
| 18001759-3 | DAHANA LICETT GONZALEZ CONTRERAS | COQUIMBO | PREVENCION DE RIESGOS |
| 18177782-6 | VANESA ANDREA COLLAO DIAZ | COQUIMBO | PREVENCION DE RIESGOS |
| 18193806-4 | SEBASTIAN ABEL PINTO VELIZ | COQUIMBO | PREVENCION DE RIESGOS |
Un importante convenio de cooperación institucional firmó…
Leer más
Lautaro Melita Vinett, Alcalde de la comuna…
Leer más
Ceduc UCN sigue estableciendo vínculos con las…
Leer másSede Coquimbo - Miraflores Nº 475 - Fono:(56)(51) 547000 - Fax:(56)(51) 547031. Sede Antofagasta - Ramón Freire N° 01416 - Fono (56)(55) 243020.
Sede Lebu - Ramírez 341 - Fono (56)(41) 2861597
Todos los Derechos Reservados CeducUCN © 2010.